| GRADO | GRUPO | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO |
|---|---|---|---|
| PREESCOLAR | A | Charlotte Restrepo Leon | Keren Ibana de la Cruz |
| B | Mateo Morales Mena | Geraldine Molina Alcaraz | |
| C | Cristóbal Monroy Hoyos | María José Agustín Trujillo | |
| D | Carlos Samuel Valencia Bolívar | Gerónimo Mesa Galindo | |
| PRIMERO | A | Hally Mausa Villadiego | Francy Sofía Burgos Mosquera |
| B | Santiago Mesa Saavedra | María José Jiménez Córdoba Mariangel Pérez Flórez |
|
| C | Yuli Salomé Ortiz Conrado | Alejandro Mazo López | |
| SEGUNDO | A | Juan José Moreno Velásquez | Matías Espinosa Gutiérrez |
| B | Thiago Alejandro Silva Herrera | Sara Sofía Pérez Morales | |
| C | Salomé Villalobos Dueña | Emanuel Otero Rivas | |
| TERCERO | A | Camilo Andrés Quiñones Becerra | Katerine Valderrama Pérez |
| B | Mariana Ocampo Chica | Sara Amaya Rendón | |
| C | Danna Sofía Cerveleón Páez | Samantha Murillo Rentería Mariangel Rivas Fernández |
|
| CUARTO | A | Juan José David Atehortúa | Samuel Cataño Mosquera |
| B | Valentina Marchena Carrillo | Alisson Palencia Pacheco | |
| C | Samanta Gamboa Núñez | Luciana Alarcón López María José Lozano Galeano |
|
| QUINTO | A | María Juliana Hernández Fontalvo | Mariangel Tarazona Ramírez |
| B | Andrea Salomé Vidal | Ximena Cobos Naranjo | |
| C | Mathías Caleb Marín Torres | Ariana Mendoza Monterrosa | |
| SEXTO | A | Mateo Londoño Arango | Juan José Gutiérrez Restrepo |
| B | José David Julio Rincón | Andrés Felipe Peña Arias | |
| C | Samantha Velásquez Morales | Loren Sofía Padilla Galindo | |
| SÉPTIMO | A | Alejandro Cárdenas Reino | Elizabeth López Negrete |
| B | Juan Luis Hinestroza Perea | Ximena Cifuentes Macías | |
| C | María Paulina Isaza Medina | Verónica Gómez Reyes | |
| OCTAVO | A | Natalia López Parra | Valentina Gómez Reyes |
| B | Stephanie Vergara Pernett | Valentina Alcaraz Silva | |
| C | Naisbeth Selena Romero Palacios | Mishell Dayana Ruiz Meza | |
| NOVENO | A | Nidier Santiago Quejada Murillo | María José Bello Arango |
| B | Laura Camila Alzate | María Roxana Navarro Palacios | |
| C | Luis Alejandro Marín Ruiz | Karolina Valderrama Pérez | |
| DÉCIMO | A | Christy Daniela Restrepo López | María Valentina Mendoza Orozco |
| B | Laura Sofía Zapata Ortiz | María José Mosquera Mayo | |
| C | Miguel Andrés Mejía Cuadrado | Santiago Andrés Jiménez Correa | |
| ONCE | A | Valeria rueda Lozano | Isabel Londoño Castrillón |
| B | Michelangelo Marsala Vanegas | Yudy Edith Batista Usuga | |
| C | Jaime José Cassiani Zúñiga | Juan Diego Camacho Garupia |
| GRADO | GRUPO | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO |
|---|---|---|---|
| SEXTO | A | Londoño Arango Mateo | Valencia Martínez Samuel |
| B | Julio Rincón José David | Lara Orozco Sofía Isabel | |
| C | Padilla Galindo Loren Sofía | Espitia Alvarez Lial Nikandra Velásquez Morales Samanta |
|
| SÉPTIMO | A | Cárdenas Reino Alejandro | López Negrete Elizabeth |
| B | Hinestroza Perea Juan Luis | Cifuentes Macías Ximena | |
| C | Isaza Medina María Paulina | Morales Zapata Verónica | |
| OCTAVO | A | Gómez Reyes Valentina | López Parra Natalia |
| B | Vergara Pernett Steffany | Alkaraz Silva Valentina | |
| C | Romero Palacios Naisbeth Selena | Ruiz Meza Michel Dayana | |
| NOVENO | A | Quejada Murillo Nidier Santiago | Bello Arroyo Maria Jose |
| B | Saavedra Alzate Laura Camila | Navarro Palacios Maria Roxana | |
| C | Palencia Florez Juan Jose | Marin Ruiz Luis Alejandro | |
| DÉCIMO | A | Morales Zapata Valeria | Restrepo Lópes Cristian |
| B | Zapata Ortíz Laura Sofía | Mosquera Mayo María José | |
| C | Miguel Andrés Mejía Cuadrado | Santiago Andrés Jiménez Correa | |
| ONCE | A | Vellojin Giraldo Isabella | Batista Usuga Yudy Edith |
| B | Marsala Vanegas Michelangelo Londoño Castrillon Isabel 11 A |
Tovio Rodriguez Maria Jose | |
| C | Cassiani Zuñiga Jaime Jose Batista Usuga Yudy Edith 11 B |
Penilla Ramirez Samuel David |