EXCELENCIA ACADEMICA 2023
MENCIÓN A LA EXCELENCIA PRIMER PERÍODO 2023
GRADO | GRUPO | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO |
---|---|---|---|
PREESCOLAR | A | Fernández Umanes María Victoria | Alfaro Sánchez Gabriella |
B | Jiménez Arias Martín Andrés | Franco Atehortua Emanuel Lara Montes María Isabella | |
C | Agustín Trujillo Salomé | Areiza Fajardo Yoly Gabriela | |
D | Ramirez Aleman Annie | Orozco Ruiz Isabella | |
PRIMERO | A | Valenzuela Bolivar Carlos Samuel | De la Cruz Zapata Keren Ivana |
B | Medrano Cardona Ivanna | Echeverria Escobar Luis Rivera Pacheco Valentina | |
C | Dique Giraldo Luciana Suarez Baldrich Ashley | Berrío Tobón Alma | |
SEGUNDO | A | Mausa Villadiego Hally | Polo Franco Justin Samuel |
B | Jiménez Córdoba María josé | Bran Díaz Jimena | |
C | Ortiz conrado Yurly Salomé | Otagri Alcaraz María Fernanda | |
TERCERO | A | Giraldo Puerta Valeria | García Zuluaga Emily Victoria |
B | Pérez Morales Shara Sofía | Montes Díez Juan Sebastián | |
C | Otero Rivas Emanuel | Banguera Osorio Thiago Eder | |
CUARTO | A | Escobar Higuita Mariana | Caro Arango Emmanuel |
B | Ocampo Chica Mariana | Álvarez Cano Thiago Andrés | |
C | Cerveleón Páez Danna Sofía | Murillo Rentería Samantha | |
QUINTO | A | Cataño Mosquera Samuel | Amariles Bedoya Juan Andrés |
B | Marchena Carrillo Valentina | Palencia Pacheco Allison | |
C | Alarcón López Luciana | Palencia Galindo Samuel Andrés Vergara Suarez Miguel Angel | |
SEXTO | A | Hernández Fontalvo María Juliana | Tarazona Ramírez Mariangel |
B | Cardona Vidal Andrea Salomé | Moya Anaya Samuel David | |
C | Mendoza Monterrosa Ariana | Marín torres Matthias Caleb | |
SÉPTIMO | A | Valencia Rodríguez Samuel | Londoño Arango Mateo |
B | Julio Rincón José David | Lara Orozco Sofía Isabel | |
C | Usma Jiménez Silvana | Padilla Galindo Loren Sofía | |
OCTAVO | A | López Negrete Elizabeth | Rendón Cantillo Sofía |
B | Hinestroza Perea Juan Luis | Cifuentes Macías Ximena | |
C | Isaza Medina María Paulina | Sierra Montoya Mariana | |
NOVENO | A | Royo quiñones Luisana | Gómez Reyes Valentina Paternina Ortiz Samara |
B | Vergara Pernett Stephanie | Alcaraz Silva Valentina | |
C | Ruiz Mesa Mishell Dayana | Cataño Mosquera Juan José mena Córdoba Clarilson | |
DÉCIMO | A | Arias Babilonia Verónica | Bello Arroyo María José |
B | Quejada Murillo Nidier Santiago | Saavedra Alzate Laura Camila | |
C | Usuga Loaiza Sebastián | Lozano Galeano Camilo Andrés | |
ONCE | A | Restrepo López Christi Daniela | Mendoza Orozco María Valentina |
B | Zapata Ortiz Laura Sofía | Mosquera Mayo María José | |
C | Mejía Cuadrado Miguel Andrés | Torres Jiménez Mateo |
EVIDENCIA ENTREGA MENCIONES POR JORNADA
MENCIÓN A LA EXCELENCIA SEGUNDO PERÍODO 2023
<
Relación de mención a la excelencia segundo período 2023
GRADO | GRUPO | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO |
---|---|---|---|
PREESCOLAR | A | Castro Espitia Ariadna Valeria | Milanés Martínez Mariana |
B | Sierra Prieto Celeste | Lara Crespo Juan Sebastián | |
C | Rodriguez Avila Luna | Agustín Trujillo Salomé Jaraba Bustamante Luciana | |
D | Rivas Peña María del Mar | Mejía Babilonia Hellen Jhelissa | |
PRIMERO | A | Casado Reyes Ana Sofía De la Cruz Zapata Keren Ivana | Restrepo León charlotte |
B | Rivera Pacheco Valentina | Molina Pérez Saray | |
C | Suarez Baldrich Ashley | Agustín Trujillo María José Duque Giraldo Luciana | |
SEGUNDO | A | Mausa Villadiego Hally | Polo Franco Justin Samuel |
B | Sánchez Vargas Nicolle Valeria | Ochoa Bedoya Jerónimo | |
C | Ortiz conrado Yurly Salomé | Otagri Alcaraz María Fernanda | |
TERCERO | A | Giraldo Puerta Valeria | Palencia Galindo Nicolás |
B | Pérez Morales Shara Sofía | Montes Díez Juan Sebastián | |
C | Otero Rivas Emanuel | Villalobo Dueñas Salomé | |
CUARTO | A | Mosquera Mosquera Sara Valeria | Escobar Higuita Mariana |
B | Ocampo Chica Mariana | Amaya Rendón Sara | |
C | Cerveleón Páez Danna Sofía | Rivas Fernández Mariangel | |
QUINTO | A | Usuga Ávila Mariana | Cataño Mosquera Samuel |
B | Palencia Pacheco Allison | Marchena Carrillo Valentina | |
C | Alarcón López Luciana | Mendoza García Salomé | |
SEXTO | A | Hernández Fontalvo María Juliana | Royo Quiñones Francy Elena |
B | Cardona Vidal Andrea Salomé | Cobos Naranjo Ximena | |
C | Mendoza Monterrosa Ariana | Ibarguen López Juan Camilo | |
SÉPTIMO | A | Valencia Rodríguez Samuel | Londoño Arango Mateo |
B | Julio Rincón José David | Álvarez Rentería María José | |
C | Usma Jiménez Silvana | Velásquez Morales Samantha | |
OCTAVO | A | Ortega Mendoza María Salomé | Ortega Mendoza María Angel |
B | Hinestroza Perea Juan Luis | Cifuentes Macías Ximena | |
C | Isaza Medina María Paulina | Sierra Montoya Mariana Vásquez Montoya Anabella | |
NOVENO | A | Paternina Ortiz Samara | Pérez Mesa Dana Sofía |
B | Vergara Pernett Stephanie | Alcaraz Silva Valentina | |
C | Cataño Mosquera Juan José | Mena Córdoba Clarilson | |
DÉCIMO | A | Usuga Giraldo Sebastian | Vásquez Molina Sara Milena |
B | Saavedra Alzate Laura Camila | Quejada Murillo Nidier Santiago | |
C | Asprilla Valencia María José | Gallón Garcés Cristian Andrés | |
ONCE | A | Mendoza Orozco María Valentina Morales Zapata Valeria | Restrepo López Christi Daniela |
B | Zapata Ortiz Laura Sofía | Mosquera Mayo María José | |
C | Mejía Cuadrado Miguel Andrés | Hernández Duarte Juan José |
MENCIÓN A LA EXCELENCIA SEGUNDO PERÍODO 2023
MENCIÓN A LA EXCELENCIA TERCER PERÍODO 2023
GRADO | GRUPO | PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO |
---|---|---|---|
PREESCOLAR | A B C D | Ruiz Patilla Thiago Jiménez Arias Martín Andrés Rodríguez Ávila Luna Rivas Peña maría del Mar | Fernández Umanes María Victoria Lara Crespo Juan Sebastián Agustín Trujillo Salomé - Areiza Fajardo Yoly Gabriela Ramírez Alemán Annie |
PRIMERO | A B C | Casado Reyes Ana Sofía De la Cruz Zapata Keren Ivana Restrepo León Charlotte Echeverría Escobar Luis Agustín Trujillo María José | Mena Rojas Mariangel Córdoba Julio Dulce María - Molina Pérez Saray Duque Giraldo Luciana - Suarez Baldrich Ashley |
SEGUNDO | A B C | Mausa Villadiego Hally Mesa Saavedra Mariana Ortiz Conrado Yurly Salomé | Escobar Molina Sofía Díaz Díaz Mariana Otagri Alcaraz María Fernanda |
TERCERO | A B C | Giraldo Puerta Valeria Montes Diez Juan Sebastián Rodríguez Borja Nicolás | Palencia Galindo Nicolás Pérez Morales Shara Sofía Moreno Martínez Juan Miguel - Otero Rivas Emannuel |
CUARTO | A B C | Puerta Torres Luciana Amaya Rendón Sara Ocampo Chica Mariana Cerveleón Paéz Danna Sofía | Mosquera Mosquera Sara Valeria Hernández Cerón Jireh Sofía Monroy Betancourt Alessandro Rivas Fernández Mariangel |
QUINTO | A B C | Usuga Ávila Mariana | Cataño Mosquera Samuel |
SEXTO | A B C | Hernández Fontalvo María Juliana Cardona Vidal Andrea Salomé Mendoza Monterroza Ariana | Tarazona Ramírez Mariangel Humanez Salazar Emmanuel Padilla García Emmanuel |
SÉPTIMO | A B C | Londoño Arango Mateo Julio Rincón José David Usma Jiménez Silvana | Gutiérrez Restrepo Juan José Lara Orozco Sofía Isabel Guarin Rodriguez Mariana Velasquez Morales Samantha |
OCTAVO | A B C | Banguera Osorio Kendal Samuel Hinestroza Perea Juan Luis Isaza medina María Paulina | Cárdenas Reino Alejandro Cifuentes Macías Ximena Sierra Montoya Mariana |
NOVENO | A B C | Paternina Ortiz Samara Vergara Pernett Stephanie Mena Córdoba Clarilson | Pérez Mesa Dana Sofía Alcaraz Silva Valentina Cataño Mosquera Juan José |
DÉCIMO | A B C | Usuga Giraldo Sebastián Quejada Murillo Nidier Santiago Gallón Garcés Cristian Andrés | Llorente Pitalúa Camila Royo Quiñones Luisana Asprilla Valencia María José |
ONCE | A B C | Mendoza Orozco María Valentina Zapata Ortiz Laura Sofía Mejía cuadrado Miguel Andrés | Morales Zapata Valeria Mosquera Mayo María José Hernández Duarte Juan José |